全球50强
亚洲10强
中国超新星
全球排名   名称  国家  类别  销售收入 (美元百万)  增长率
2013 2012 2012 2011 2011 - 2012
1 1 HONEYWELL SECURITY(霍尼韦尔) 美国 多类别 $2,500.0 $2,400.0 4.2%
2 2 BOSCH SECURITY SYSTEMS(博世) 德国 多类别 $1,972.2 $1,923.0 2.6%
3 3 SAFRAN (SECURITY PRODUCTS ONLY)(赛峰) 法国 多类别 $1,610.7 $1,258.5 28.0%
4 5 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY(海康威视) 中国 视频监控 $1,110.6 $819.2 35.6%
5 4 ASSA ABLOY (GLOBAL TECHNOLOGIES)(亚萨合莱) 瑞典 门禁控制 $969.1 $890.8 8.8%
6 7 AXIS COMMUNICATIONS(安讯士)  瑞典 视频监控 $643.5 $549.5 17.1%
7 6 FLIR SYSTEMS (Thermal Vision and Measurement) 美国 视频监控 $628.0 $660.3 -4.9%
8 8 SAMSUNG TECHWIN(三星) 韩国 多类别 $603.6 $576.7 4.7%
9 10 DAHUA TECHNOLOGY(大华股份) 中国 视频监控 $575.5 $359.4 60.1%
10 9 TYCO SECURITY PRODUCTS(泰科) 美国 多类别 $500.0 $406.0 23.2%
11 11 AIPHONE(爱峰) 日本 门禁控制 $374.2 $346.2 8.1%
12 15 TKH GROUP (SECURITY SYSTEMS ONLY) 荷兰 多类别 $234.4 $155.1 51.1%
13 14 NEDAP  荷兰 多类别 $204.4 $182.0 12.3%
14 12 NICE SYSTEMS (Security Systems only) 以色列 多类别 $185.9 $191.9 -3.1%
15 19 IDIS 韩国 视频监控 $137.1 $131.5 4.2%
16 13 RCG(安霸数码)  中国香港 门禁控制 $131.8 $178.6 -26.2%
17 35 INFINOVA(英飞拓)  美国 视频监控 $123.5 $57.8 113.5%
18 16 VERINT SYSTEMS (VIDEO INTELLIGENCE)(慧锐)  美国 视频监控 $119.5 $138.0 -13.4%
19 22 VIVOTEK(晶睿)  中国台湾 视频监控 $116.0 $96.1 20.7%
20 24 MOBOTIX 德国 视频监控 $108.5 $97.3 11.5%
21   HITRON 韩国 视频监控 $105.2 $110.8 -5.1%
22 21 OPTEX (SENSING PPRODUCTS BUSINESS)(奥泰斯) 日本 入侵探测 $100.6 $81.9 22.8%
23 32 AVIGILON 加拿大 视频监控 $97.7 $58.5 67.0%
24 18 TAMRON
(COMMERCIAL & INDUSTRIAL)(腾龙) 
日本 视频监控 $92.9 $83.3 11.6%
25 20 AVTECH(陞泰)  中国台湾 视频监控 $88.6 $104.9 -15.6%
26 17 CNB TECHNOLOGY(喜恩碧)  韩国 视频监控 $87.2 $109.5 -20.4%
27 26 COMMAX(科迈世)  韩国 多类别 $79.7 $87.5 -8.9%
28 27 EVERFOCUS ELECTRONICS(慧友) 中国台湾 多类别 $76.2 $80.0 -4.8%
29 30 KOCOM(科高姆)  韩国 多类别 $75.0 $72.9 2.9%
30 33 SYNECTICS                 英国 视频监控 $74.5 $57.9 28.7%
31 29 NAPCO SECURITY SYSTEMS 美国 多类别 $70.9 $71.4 -0.6%
32 38 HDPRO 韩国 视频监控 $70.3 $54.2 29.8%
33 41 DYNACOLOR(彩富) 中国台湾 视频监控 $70.2 $46.8 50.0%
34 28 GEUTEBRUCK (歌德布吕克) 德国 视频监控 $69.9 $82.5 -15.3%
35 36 GEOVISION(奇偶科技) 中国台湾 视频监控 $67.4 $55.5 21.4%
36 34 SIMONSVOSS TECHNOLOGIES  德国 门禁控制 $63.8 $61.6 3.6%
37 43 MILESTONE SYSTEMS(麦视通) 丹麦 视频监控 $56.6 $47.4 19.4%
38 39 FERMAX(弗曼科斯)  西班牙 门禁控制 $51.9 $52.5 -1.2%
39 40 VICON (威康) 美国 视频监控 $49.7 $47.2 5.2%
40 47 SUPREMA 韩国 门禁控制 $46.7 $37.5 24.5%
41 42 INDIGOVISION(英迪高) 英国 视频监控 $46.6 $44.5 4.8%
42 48 DALI TECHNOLOGY(大立) 中国 视频监控 $44.4 $37.6 17.9%
43 44 C-PRO ELECTRONICS 韩国 视频监控 $41.1 $39.3 4.5%
44 45 ITX SECURITY            韩国 视频监控 $40.6 $38.9 4.6%
45 37 YOKO TECHNOLOGY (悠克电子) 中国台湾 视频监控 $40.1 $53.0 -24.3%
46 49 WIN4NET 韩国 视频监控 $36.2 $31.9 13.5%
47 46 HI SHARP ELECTRONICS(升锐) 中国台湾 视频监控 $34.1 $37.2 -8.3%
48 50 MAGAL SECURITY SYSTEMS (PERIMETER PRODUCTS) 以色列 入侵探测 $33.9 $30.0 13.1%
49   HUNT ELECTRONIC(杭特)  中国台湾 视频监控 $28.7 $27.6 4.0%
50   EVERSPRING INDUSTRY(云辰) 中国台湾 入侵探测 $25.4 $22.8 11.2%

互动留言

 关于我们 | 广告服务 | 投稿指南 | 友情链接 | 版权声明 | 网站地图 | 联系我们 | 意见反馈 | 帮助中心
©2013 Messe Frankfurt New Era Advertising (Shenzhen) Co Ltd, All rights reserved.
法兰克福新时代广告(深圳)有限公司版权所有