在科技界中,独角兽公司一般指投资界对于10亿美元以上估值,并且创办时间相对较短的公司的称谓。近年来随着AI在国内掀起一股浪潮,独角兽公司也被业内人士所热议。但正因概念火热,不少企业也开始标榜自己,市场也出现了鱼龙混杂的状况。近期,中国货币网发布报告,列出了国内14家估值达到或超过10亿美元的人工智能(AI)公司,他们的总估值达到了405亿美元,名单如下:
企业 | 估值(单位美元) | 企业特点 |
大疆 | 150 | 无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商 |
优必选 | 50 | 人工智能和人形机器人研发、平台软件开发运用及产品销售 |
商汤科技 | 45 | 计算机视觉和深度学习原创技术 |
寒武纪科技 | 25 | 成功流片并拥有成熟产品的智能芯片公司 |
云从科技 | 20 | 自主知识产权核心算法,人脸识别国家标准起草与制定企业 |
旷视科技 | 20 | 通过机器视觉技术打造新一代的图像识别引擎 |
依图科技 | 20 | 致力于将人工智能技术与行业应用相结合 |
地平线机器人 | 15 | 致力于为多种终端设备装上人工智能“大脑”,让它们具有从感知、交互、理解到决策的智能 |
碳云智能 | 10 | 布局智能健康管理平台 |
出门问问 | 10 | 定义下一代人机交互,推动大众进入人工智能消费时代 |
奥比中光 | 10 | 3D 视觉感知供应商 |
小马智能 | 10 | 自动驾驶 |
同盾科技 | 10 | 智能风险管理平台 |
云知声 | 10 | 专注于语音识别及语言处理技术的移动互联网公司,拥有完全自主知识产权的世界顶尖的语音识别和语义理解技术 |
之所以分享这份名单,是因为笔者觉得它采用了狭义AI的定义进行划分,即仅考虑以AI技术研发为核心的私营企业,只有产品与服务都以AI能力为核心的才能入选,因此也导致了科大讯飞、海康威视等上市企业被排除在外,同时阿里巴巴、腾讯、滴滴、今日头条等大型科技公司因业务过于多元同样并未入选,可以说以上这份榜单是纯粹的AI研发独角兽,相信未来AI产业的发展它们仍然会是主力军,值得市场关注。